Schiedsrichter Homepage
srdu-Unterseiten  
  Startseite
  WM2014
  => WM2014 Gesamt Vorrunde
  => WM2014-Achtelfinale
  Termine
  Foto-Album
  JSR Pool
  Training
  Regelfragen
  Gästebuch
  Wahlen2010
  Foto-Archiv
  SR werden
  Extras
  Archiv
  DFB
  Zum Schluß
@Ayhan
WM2014 Gesamt Vorrunde
Hier sind alle Tipps der Vorrunde (Stand 27.06.2014)

Pos. User Ges Vor Brasil Kroat P Mexik Kameru P Spanien Holland P Chile Austral P Kolumb Griech P Elfenbe Japan P Urugu CostaRi P Engla Italien P Schweiz Ecuado P Frankr Hondu P Argent Bosnien P Iran Nigeri P BRD Portu P Ghana USA P Belgi Alge P Rusl SüdKo P Bras Mexi P Kamer Kroat P Austral Holland P Spani Chile P Kolumbi Elfenb P Japan Griechen P Urugu England P Italien CostaR P Schweiz Frankre P Hondura Ecuador P Argenti Iran P Nigeri Bosni P BRD Ghana P USA Portu P Belgien Russl P SüdKor Alger P Kamer Brasil P Kroat Mexik P Austr Spanie P Holland Chile P Japan Kolumb P Griech Elfenb P CostaR Englan P Itali Urugu P Hondur Schwei P Ecuad Frankr P Nigeri Argent P Bosni Iran P Portu Ghana P USA BRD P Algeri Russl P SüdKo Belgie P
    Ergebnis: Ergebnis: 3 1 A1 1 0 A2 1 5 B1 3 1 B2 3 0 C1 2 1 C2 1 3 D1 1 2 D2 2 1 E1 3 0 E2 2 1 F1 0 0 F2 4 0 G1 1 2 G2 2 1 H1 1 1 H2 0 0 A3 0 4 A4 2 3 B3 0 2 B4 2 1 C3 0 0 C4 2 1 D3 0 1 D4 2 5 E3 1 2 E4 1 0 F3 1 0 F4 2 2 G3 2 2 G4 1 0 H3 2 4 H4 1 4 A5 1 3 A6 0 3 B5 2 0 B6 1 4 C5 2 1 C6 0 0 D5 0 1 D6 0 3 E5 0 0 E6 2 3 F5 3 1 F6 2 1 G5 0 1 G6 1 1 H5 0 1 H6
1. HaKö2 545 260 2 1 5 1 2 0 2 1 0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 2 15 1 0 10 3 0 15 2 1 15 1 2 0 2 1 5 1 2 15 2 1 15 2 2 10 2 1 0 0 1 5 1 2 10 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 0 2 5 2 0 5 1 1 0 3 1 0 1 1 10 2 1 10 0 2 10 0 2 5 1 2 5 0 1 5 2 1 5 1 2 5 2 1 15 1 1 10 2 1 0 1 2 5 1 2 0 1 2 10 1 1 0 2 1 15 1 3 5 1 2 0 1 2 10
2. JüKr1 530 275 0 0 0 1 0 15 2 1 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 15 3 0 15 2 1 15 0 2 0 2 1 5 0 0 0 2 1 15 0 0 10 2 1 0 1 1 0 0 2 5 3 1 0 1 0 10 2 0 0 2 1 15 1 0 0 1 1 0 0 2 5 4 0 5 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 15 2 0 0 0 3 10 0 1 5 0 4 5 2 0 15 1 1 0 0 2 0 0 0 15 0 1 15 0 2 5 1 2 0 1 3 5 2 0 10 3 1 5 0 2 5 1 1 15 0 1 15
3. FrSch 525 225 3 0 5 1 1 0 2 2 0 3 1 15 3 1 5 1 2 0 2 0 0 1 2 15 2 1 15 3 0 15 3 0 5 0 2 0 2 1 5 1 1 0 2 0 5 1 1 15 2 1 0 2 0 0 0 4 5 2 1 0 2 1 15 2 0 0 2 1 15 1 1 0 1 1 0 1 2 15 4 0 5 2 1 10 2 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 3 5 1 1 0 0 2 5 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 2 5 0 2 0 1 2 10 2 0 10 2 1 15 2 2 0 1 2 0 1 2 10
4. HeSta 520 235 2 0 10 1 1 0 2 0 0 2 0 10 1 0 5 1 2 0 2 1 0 1 2 15 1 0 10 2 0 5 2 1 15 0 2 0 1 0 5 1 1 0 2 0 5 1 1 15 2 0 0 1 0 0 0 1 10 2 0 0 1 1 0 0 0 15 1 0 10 2 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 5 1 0 15 2 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 1 3 5 2 1 0 0 3 15 2 1 5 1 2 5 1 0 10 1 2 0 2 2 0 0 1 5 1 2 0 1 1 0 1 0 5 2 0 5 1 2 10 1 1 15 0 0 0
5. ToSie 520 205 2 1 5 0 1 0 1 2 5 3 1 15 3 1 5 1 1 0 4 1 0 0 1 10 2 0 5 1 0 5 3 0 5 0 2 0 2 1 5 0 3 5 3 0 5 0 1 0 2 2 10 0 2 5 1 2 10 2 2 0 2 0 5 2 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 1 3 5 4 0 5 1 2 0 1 0 0 3 3 10 2 1 10 0 2 10 0 3 10 1 2 5 0 1 5 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 4 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 10 2 0 10 2 0 5 2 1 0 1 1 15 1 3 5
6. IvSko 510 270 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 0 5 3 0 15 2 1 15 5 0 0 0 1 10 2 1 15 3 0 15 2 1 15 1 1 10 0 1 0 0 1 10 3 0 5 1 0 0 2 1 0 0 1 5 0 3 5 2 1 0 2 1 15 2 1 0 2 1 15 3 0 0 1 3 5 0 4 5 3 0 5 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 10 2 1 0 0 3 10 2 1 0 0 4 5 2 0 15 0 2 5 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 3 15 1 2 0 1 3 5 2 0 10 3 1 5 1 2 10 0 1 0 1 2 10
7. DiNeu 510 195 3 1 15 2 0 5 2 1 0 4 0 5 2 0 5 0 1 0 1 1 0 1 2 15 2 1 15 3 0 15 2 0 5 0 1 0 3 1 5 1 1 0 2 0 5 1 2 0 2 1 0 2 1 0 0 2 5 2 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 15 2 0 0 1 2 5 1 1 0 3 1 5 2 0 5 2 0 0 0 2 0 2 1 10 2 0 0 1 3 5 1 2 5 0 3 15 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 10 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 2 10 2 1 5 2 0 5 1 3 5 3 1 0 2 2 0
8. HeTra 505 175 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 10 1 0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 5 3 0 15 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 5 3 0 5 1 0 0 3 0 0 0 2 5 0 3 5 2 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 2 5 4 0 5 2 1 10 2 0 0 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 2 5 1 0 0 0 2 5 4 1 5 1 3 5 2 1 15 0 2 0 1 1 0 0 2 5 1 3 0 1 2 10 1 0 5 1 0 10 0 1 15 1 2 0 0 2 5
9. SvLot 500 245 2 0 10 2 1 10 1 0 0 3 1 15 2 0 5 1 2 0 3 0 0 1 1 0 2 1 15 4 0 5 2 1 15 0 2 0 1 0 5 1 1 0 3 0 5 1 2 0 3 1 0 2 2 0 0 2 5 2 1 0 1 1 0 1 1 10 2 1 15 2 0 0 1 2 5 1 2 15 3 0 5 0 2 0 2 0 0 1 2 0 3 1 5 1 0 0 0 3 10 1 0 0 0 4 5 2 1 5 1 2 5 2 1 15 1 3 0 1 0 0 0 2 5 0 2 0 1 3 5 2 0 10 3 2 10 1 2 10 1 1 15 0 2 5
10. FrMül 500 200 1 0 5 2 0 5 1 0 0 2 0 10 3 1 5 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 2 0 5 0 2 0 1 1 0 1 2 15 3 1 5 1 2 0 1 0 0 1 2 5 1 2 10 4 1 0 2 1 15 1 1 10 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 5 2 1 10 2 0 0 1 1 10 0 0 0 1 0 0 0 3 10 1 1 0 0 2 5 1 0 5 1 3 5 1 0 10 0 3 0 1 1 0 0 2 5 1 2 0 1 1 0 1 0 5 2 1 15 1 2 10 1 3 0 2 3 10
11. MaZwi 490 235 1 0 5 2 0 5 2 1 0 2 0 10 1 0 5 2 0 5 0 0 0 1 1 0 1 0 10 3 0 15 1 0 10 0 0 15 2 1 5 2 2 0 2 1 15 1 0 0 2 2 10 1 2 5 1 3 5 1 0 0 2 1 15 1 0 0 2 0 5 1 1 0 1 2 5 1 2 15 2 0 5 1 1 0 3 1 0 1 1 10 0 0 0 1 2 5 1 3 5 0 1 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 15 1 3 5 1 0 5 2 1 15 2 2 0 1 3 0 0 2 5
12. MiGra 490 175 3 1 15 2 0 5 1 1 0 2 0 10 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 10 1 2 0 3 0 15 3 1 5 0 2 0 2 1 5 0 1 10 3 0 5 2 1 0 2 1 0 1 2 5 0 3 5 2 1 0 2 1 15 2 1 0 1 2 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 4 0 5 1 0 15 2 0 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 5 2 2 0 0 2 5 2 1 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 5 1 2 0 1 2 10 2 1 5 2 0 5 1 3 5 1 2 0 0 2 5
13. HPNe1 485 230 3 1 15 1 0 15 2 2 0 1 0 5 2 0 5 2 2 0 3 1 0 1 2 15 2 1 15 3 0 15 4 1 5 2 2 10 1 0 5 0 2 5 3 1 5 2 2 10 2 0 0 2 2 0 0 3 5 3 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 3 5 0 1 10 2 1 10 0 1 0 3 0 0 2 2 15 1 0 15 3 0 0 0 2 5 1 1 0 1 4 10 2 1 5 1 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5 1 4 0 0 3 5 2 2 0 2 1 15 1 1 0 1 0 0 2 2 0
14. Eljen 485 215 1 0 5 1 1 0 2 1 0 2 1 5 2 1 5 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 15 2 0 5 3 1 5 0 2 0 1 0 5 1 1 0 2 1 15 2 1 0 1 0 0 0 1 5 0 2 5 2 1 0 2 1 15 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 5 0 1 10 2 0 5 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 5 2 1 0 0 2 5 1 0 5 0 1 5 2 1 15 0 1 0 1 2 10 0 1 5 0 2 0 0 2 5 2 0 10 2 1 15 0 1 15 1 2 0 0 1 15
15. JeWenz 485 215 1 0 5 1 1 0 2 1 0 2 1 5 2 1 5 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 15 2 0 5 3 1 5 0 2 0 1 0 5 1 2 15 2 1 15 2 1 0 1 0 0 0 1 5 0 2 5 2 1 0 2 1 15 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 5 0 1 10 2 0 5 1 2 0 1 0 0 1 1 10 1 1 0 1 0 0 0 2 5 2 1 0 0 2 5 1 0 5 0 1 5 2 1 15 0 1 0 2 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 2 0 10 2 1 15 1 1 0 1 2 0 0 1 15
16. AyÜn 480 255 2 0 10 1 0 15 2 1 0 2 0 10 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 10 1 0 10 4 0 5 1 0 10 1 1 10 2 0 5 1 2 15 1 0 10 2 2 10 3 0 0 1 2 5 1 2 10 2 1 0 1 0 10 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 5 0 0 0 4 0 5 2 3 0 1 0 0 1 1 10 1 2 0 2 0 0 0 2 5 3 2 0 0 3 15 1 2 0 2 1 0 1 0 10 1 1 10 1 0 0 0 1 5 0 2 0 1 2 10 2 0 10 2 1 15 0 2 5 0 3 0 2 1 0
17. HeWöl 480 240 2 0 10 1 2 0 3 1 0 2 0 10 2 2 0 0 1 0 2 0 0 1 2 15 2 1 15 1 0 5 4 0 5 0 2 0 2 0 5 0 0 0 2 0 5 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 10 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 10 3 0 0 2 1 0 0 1 10 3 1 5 1 0 15 3 1 0 1 2 0 1 0 15 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 2 5 1 3 0 1 2 5 1 0 10 1 1 10 1 2 10 0 1 5 1 1 10 0 2 5 0 0 0 2 0 5 0 1 15 1 1 15 1 3 5
18. SiBar 480 210 3 0 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 1 2 15 1 0 10 2 1 5 2 1 15 1 1 10 1 0 5 0 1 10 1 0 10 1 1 15 2 1 0 1 1 0 0 2 5 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0 3 0 0 1 2 5 0 0 0 2 0 5 1 0 15 3 1 0 0 1 0 2 1 10 0 0 0 0 2 5 1 0 0 1 3 5 3 0 5 1 0 0 1 0 10 0 1 0 2 0 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 1 0 5 3 1 5 1 3 5 0 1 0 0 1 15
19. DaMey 470 215 2 1 5 1 1 0 2 1 0 3 0 5 3 1 5 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 2 0 5 0 5 2 1 15 1 1 10 2 1 5 0 1 10 3 0 5 1 0 0 2 0 0 0 1 5 0 3 5 1 1 0 2 1 15 0 1 0 2 1 15 3 0 0 1 0 0 0 4 5 3 0 5 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 10 2 1 0 0 3 10 2 1 0 0 4 5 1 2 0 0 2 5 1 0 10 0 3 0 0 2 5 0 3 15 1 0 0 1 3 5 2 0 10 3 1 5 1 2 10 0 1 0 1 2 10
20. KlSch 470 215 2 1 5 1 2 0 2 1 0 2 0 10 3 1 5 1 2 0 2 0 0 1 2 15 2 1 15 2 0 5 2 0 5 0 2 0 2 1 5 2 1 0 2 0 5 2 0 0 2 0 0 1 2 5 0 3 5 2 1 0 2 1 15 2 1 0 2 1 15 2 0 0 1 2 5 1 2 15 3 0 5 1 2 0 3 1 0 1 3 0 2 0 5 2 1 0 1 2 5 2 1 0 0 3 15 2 1 5 1 2 5 1 2 0 1 2 0 2 1 0 1 2 5 0 2 0 1 2 10 2 0 10 3 1 5 1 2 10 0 2 0 0 3 5
21. ArSti 465 225 2 1 5 1 0 15 2 0 0 2 0 10 2 0 5 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 3 1 5 0 2 0 1 0 5 1 0 0 3 0 5 1 0 0 2 0 0 1 2 5 1 2 10 1 0 0 3 0 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 10 3 0 5 2 1 10 2 0 0 1 1 10 1 0 15 2 0 0 1 2 5 2 1 0 0 3 15 2 0 15 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 15 0 1 5 1 0 0 0 1 10 2 0 10 2 0 5 1 2 10 0 1 0 1 2 10
22. HJPos 465 225 2 1 5 1 0 15 2 2 0 1 0 5 2 1 5 1 2 0 2 1 0 1 2 15 1 0 10 2 1 5 2 2 0 1 2 0 3 1 5 1 2 15 2 0 5 1 0 0 2 2 10 0 2 5 1 2 10 2 1 0 2 1 15 1 2 0 1 2 0 2 1 0 1 2 5 2 2 0 3 1 5 1 2 0 2 1 0 2 2 15 2 1 10 1 0 0 1 3 5 2 1 0 1 2 5 2 1 5 1 1 0 2 1 15 1 2 0 2 1 0 1 2 5 1 2 0 1 2 10 2 1 5 2 0 5 1 3 5 1 2 0 0 2 5
23. FaDem 465 195 2 0 10 1 0 15 2 0 0 0 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 2 0 5 1 0 10 0 1 0 2 0 5 0 1 10 1 0 10 2 1 0 1 0 0 0 1 5 0 2 5 2 0 0 1 0 10 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 1 2 5 1 2 5 1 0 5 0 1 5 1 0 10 1 2 0 1 0 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 1 0 5 2 1 15 1 2 10 0 1 0 0 1 15
24. UlTen 465 195 2 1 5 2 2 0 2 1 0 3 0 5 2 1 5 2 0 5 3 1 0 1 2 15 2 1 15 3 0 15 2 1 15 1 3 0 3 1 5 2 1 0 3 0 5 2 0 0 3 0 0 1 2 5 0 4 5 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 5 1 1 0 4 0 5 2 1 10 2 0 0 1 4 0 2 1 10 1 0 0 1 3 5 2 1 0 0 2 5 2 1 5 1 2 5 0 2 0 1 3 0 2 1 0 0 1 5 1 3 0 1 3 5 3 0 5 2 1 15 0 3 5 1 2 0 1 2 10
25. ThWas 460 190 3 1 15 2 1 10 2 2 0 3 0 5 2 0 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 5 2 0 5 3 0 5 1 1 10 2 1 5 1 2 15 3 0 5 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 3 5 2 1 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 3 0 5 1 2 0 2 0 0 1 1 10 1 1 0 2 0 0 1 3 5 0 1 5 0 2 5 2 0 15 1 2 5 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 3 5 2 0 10 2 0 5 1 3 5 1 1 15 1 2 10
26. MaGla 450 210 2 0 10 1 0 15 2 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 10 1 0 0 1 2 15 2 0 5 3 0 15 2 0 5 1 2 0 2 1 5 1 1 0 2 0 5 2 0 0 3 0 0 1 1 0 1 3 5 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 2 5 1 1 0 1 0 15 1 0 15 2 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 2 5 1 0 0 0 2 5 1 0 5 1 2 5 1 0 10 1 2 0 1 0 0 1 2 5 0 1 0 1 3 5 1 0 5 2 1 15 1 2 10 1 3 0 1 2 10
27. AlPau 450 195 2 1 5 0 1 0 1 2 5 1 1 0 0 1 0 1 0 10 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 5 3 0 5 1 2 0 1 2 0 1 2 15 3 0 5 0 2 0 1 0 0 1 2 5 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 15 1 2 0 1 1 0 2 3 5 0 3 5 2 0 5 1 0 15 2 1 0 1 1 10 2 1 10 2 0 0 0 3 10 2 0 0 1 3 5 3 2 5 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 5 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 15 0 1 15 0 1 0 1 2 10
28. UwMi1 450 180 3 1 15 2 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 5 2 1 15 2 1 0 1 2 15 2 0 5 2 0 5 3 0 5 0 2 0 1 3 0 2 1 0 2 0 5 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 10 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 15 3 0 0 2 2 0 1 1 0 4 0 5 1 2 0 2 1 0 1 3 0 1 0 15 2 0 0 0 4 5 1 2 5 0 3 15 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 1 0 1 2 5 1 3 0 1 3 5 3 0 5 4 1 5 1 3 5 0 3 0 1 2 10
29. HaKö1 445 190 3 0 5 2 1 10 1 1 0 2 0 10 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 2 0 5 4 0 5 1 1 0 1 3 0 2 0 5 0 2 5 2 1 15 2 1 0 3 2 0 1 1 0 0 1 10 3 2 0 2 2 0 0 2 0 2 1 15 2 1 0 2 1 0 0 3 5 2 0 5 1 2 0 2 0 0 2 2 15 1 1 0 0 1 5 1 4 15 1 2 5 0 2 5 2 1 5 0 2 5 2 2 0 1 3 0 1 1 0 0 3 15 0 1 0 1 3 5 2 2 0 2 1 15 1 1 0 0 1 0 0 3 5
30. ArBur 445 175 2 0 10 2 1 10 1 1 0 3 1 15 3 1 5 2 2 0 3 1 0 1 1 0 2 1 15 2 1 5 3 0 5 0 3 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 15 1 1 10 0 0 0 0 2 5 2 1 0 2 2 0 1 0 0 2 1 15 2 1 0 1 1 0 0 2 5 2 0 5 2 1 10 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 5 1 2 5 0 2 5 1 1 0 1 1 0 2 0 5 0 1 0 1 1 0 0 1 5 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 10 1 3 5 0 1 0 1 0 0
31. BeNen 440 170 2 0 10 1 0 15 1 1 0 2 0 10 2 0 5 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 10 2 0 5 3 0 5 1 2 0 2 0 5 0 0 0 1 0 10 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5 2 0 0 1 0 10 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 3 5 0 2 5 2 0 5 1 0 15 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 2 5 0 1 5 0 3 15 2 1 5 0 1 5 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 2 5 0 2 0 1 3 5 1 1 0 1 1 0 0 2 5 1 2 0 1 1 0
32. TiErm 430 175 3 1 15 2 0 5 1 1 0 2 0 10 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 5 2 0 5 2 1 15 0 3 0 2 2 0 1 2 15 3 0 5 2 0 0 2 1 0 1 2 5 0 3 5 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 5 1 1 0 3 0 5 1 2 0 2 0 0 1 2 0 2 1 10 1 0 0 0 3 10 1 1 0 0 2 5 2 1 5 2 0 0 1 0 10 1 3 0 2 1 0 0 2 5 1 3 0 1 2 10 3 0 5 2 0 5 1 2 10 0 3 0 1 3 5
33. HWKal 425 215 3 1 15 1 0 15 1 1 0 2 0 10 1 0 5 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 15 3 0 15 2 1 15 1 2 0 2 1 5 1 2 15 2 0 5 1 2 0 2 0 0 1 2 5 0 3 5 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 5 2 2 0 3 0 5 1 2 0 2 0 0 1 2 0 2 1 10 2 1 0 0 3 10 2 1 0 0 2 5 2 1 5 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 0 1 5 0 2 0 1 3 5 2 0 10 2 1 15 1 3 5 1 2 0 1 2 10
34. RoGre 425 215 2 0 10 1 0 15 1 0 0 2 0 10 0 0 0 1 0 10 2 0 0 0 0 0 1 0 10 3 1 5 2 1 15 0 1 0 1 1 0 0 1 10 3 0 5 1 1 15 3 1 0 0 2 5 0 3 5 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 5 1 3 0 3 1 0 0 2 0 1 0 15 2 0 0 0 2 5 1 1 0 0 3 15 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 5 1 2 0 1 2 10 2 0 10 2 0 5 1 2 10 0 2 0 0 1 15
35. ToNei 425 185 3 0 5 2 1 10 1 0 0 2 0 10 1 0 5 1 2 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0 15 2 0 5 0 1 0 2 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 10 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 5 0 1 10 3 0 5 1 0 15 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 0 1 5 0 1 5 2 0 15 0 1 5 1 1 0 0 1 0 1 2 10 1 0 0 1 1 10 1 2 10 1 0 5 2 0 5 1 2 10 0 3 0 1 0 0
36. HWGur 420 225 3 1 15 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 10 2 1 0 1 1 0 1 0 10 1 2 0 3 1 5 1 2 0 1 1 0 1 2 15 3 1 5 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 2 10 2 1 0 2 1 15 1 0 0 2 1 15 1 2 10 1 2 5 2 1 0 3 1 5 2 1 10 2 1 0 1 2 0 2 1 10 2 1 0 1 2 5 2 1 0 1 2 5 2 1 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 10 1 0 0 1 0 0 1 2 10 2 0 10 2 1 15 1 2 10 1 2 0 1 2 10
37. GeHen 415 220 4 1 5 0 0 0 2 0 0 3 1 15 1 1 0 2 0 5 2 0 0 1 1 0 2 1 15 4 0 5 3 0 5 1 1 10 3 0 5 1 1 0 2 1 15 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 2 10 1 0 0 2 1 15 2 0 0 2 1 15 3 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1 10 2 1 10 2 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 3 10 4 2 0 1 3 5 2 0 15 2 1 0 2 2 0 1 1 10 0 2 5 1 2 5 0 2 0 2 2 0 2 0 10 2 0 5 1 2 10 0 1 0 0 3 5
38. KuCyz 415 205 2 1 5 1 0 15 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 15 1 1 0 1 0 5 2 1 15 1 2 0 2 1 5 0 2 5 3 0 5 2 0 0 3 1 0 0 2 5 0 2 5 2 0 0 1 0 10 2 1 0 2 1 15 2 0 0 2 1 0 0 2 5 3 0 5 1 1 0 2 0 0 1 2 0 3 2 10 1 2 5 0 3 10 1 1 0 1 3 5 1 0 5 1 0 0 2 0 5 0 2 0 2 1 0 0 3 15 1 1 10 0 2 5 2 0 10 2 0 5 1 1 0 1 3 0 0 2 5
39. RaPau 415 145 2 0 10 1 2 0 1 0 0 2 0 10 2 1 5 2 3 0 3 1 0 2 2 0 0 1 0 2 0 5 2 0 5 0 2 0 1 1 0 2 2 0 2 0 5 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 3 5 3 2 0 2 2 0 2 2 10 1 2 0 2 1 0 0 3 10 0 0 0 2 0 5 1 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 10 1 0 0 1 2 5 1 1 0 1 3 5 1 3 0 1 3 5 3 1 5 1 2 0 3 0 0 0 1 5 0 2 0 1 3 5 2 0 10 1 0 10 1 2 10 0 3 0 0 2 5
40. OpaBa 410 170 2 0 10 2 1 10 2 1 0 2 0 10 1 2 0 1 2 0 2 1 0 3 3 0 1 1 0 2 1 5 2 0 5 1 1 10 1 1 0 0 2 5 2 0 5 2 1 0 2 1 0 0 2 5 1 2 10 3 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 5 1 1 0 2 0 5 0 1 0 3 1 0 1 3 0 2 1 10 1 2 5 1 4 15 1 1 0 1 3 5 3 1 10 2 0 0 2 0 5 0 2 0 2 1 0 0 1 5 1 2 0 0 2 5 1 0 5 3 0 5 1 2 10 1 3 0 1 3 5
41. JöTra 405 195 2 0 10 2 1 10 2 1 0 1 0 5 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 2 15 2 0 5 2 0 5 2 0 5 1 0 0 1 0 5 0 1 10 2 0 5 2 0 0 2 0 0 0 2 5 0 2 5 2 0 0 2 1 15 0 2 0 0 2 0 4 0 0 1 2 5 0 2 5 2 0 5 1 0 15 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 5 0 2 5 2 1 0 0 2 5 2 0 15 2 0 0 2 0 5 0 3 0 2 1 0 0 2 5 0 2 0 0 2 5 0 1 0 1 0 10 0 2 5 0 2 0 0 2 5
42. DoTra 405 180 3 0 5 1 1 0 1 0 0 2 0 10 1 2 0 2 2 0 2 0 0 1 2 15 2 0 5 4 0 5 2 0 5 0 2 0 2 0 5 1 2 15 3 0 5 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 10 2 0 0 1 3 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 5 1 1 0 3 0 5 2 2 0 3 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 15 2 0 15 2 2 0 1 2 0 0 3 0 2 3 10 1 3 5 0 3 0 1 2 10 2 0 10 2 1 15 2 2 0 0 2 0 1 2 10
43. PePau 400 205 2 1 5 1 1 0 3 1 0 1 1 0 2 1 5 2 0 5 2 1 0 0 2 5 2 1 15 1 0 5 2 1 15 1 1 10 1 2 0 1 1 0 2 1 15 3 1 0 2 0 0 1 2 5 1 2 10 2 0 0 1 2 0 1 1 10 3 1 5 2 1 0 2 2 0 1 1 0 2 0 5 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 5 2 1 0 1 2 5 2 1 5 1 2 5 1 3 0 1 1 10 1 2 10 1 2 5 0 2 0 1 3 5 2 1 5 2 1 15 1 2 10 0 2 0 1 2 10
