Schiedsrichter Homepage
srdu-Unterseiten  
  Startseite
  WM2014
  Termine
  Foto-Album
  JSR Pool
  Training
  Regelfragen
  Gästebuch
  Wahlen2010
  Foto-Archiv
  SR werden
  Extras
  Archiv
  => WM2010
  => WM2010-Tipp
  => EM2012 Tipspiel
  => EM2012 Vorrunde
  => EM2012 Viertelfinale
  DFB
  Zum Schluß
@Ayhan
EM2012 Vorrunde

EM2012 Vorrunde-Tabelle

Stand: 19.06.12, 23:00 Uhr
Pos. User Vor Fr En P Uk Sw P Uk Fr P Sw En P En Uk P Sw Fr P
  Ergebnis: 1 1 D1 2 1 D2 0 2 D3 2 3 D4 1 0 D5 2 0 D6
1. CeyGök 160 2 2 10 2 1 15 1 2 5 0 2 5 2 1 10 0 3 0
2. NeiTan 150 1 1 15 1 2 0 0 2 15 2 3 15 2 1 10 1 1 0
3. MilPas 150 4 2 0 2 3 0 2 3 5 1 2 10 1 1 0 1 3 0
4. PieChr 145 1 1 15 0 1 0 0 2 15 1 2 10 3 0 5 1 0 5
5. GraMic 145 2 1 0 2 1 15 1 2 5 1 2 10 2 1 10 0 3 0
6. MilUwe2 135 3 3 10 1 2 0 1 2 5 1 2 10 2 1 10 2 2 0
7. SerTan 130 0 0 10 3 1 5 2 1 0 2 3 15 0 0 0 0 1 0
8. KalHW 125 2 2 10 1 0 10 1 2 5 1 2 10 1 0 15 1 2 0
9. WagTid 125 1 1 15 1 2 0 1 1 0 1 2 10 2 1 10 1 2 0
10. SchGeo 125 1 1 15 1 0 10 2 1 0 1 2 10 2 2 0 1 2 0
11. ZünSus 125 0 0 10 2 1 15 1 1 0 3 4 10 3 0 5 2 1 5
12. CeyVak 125 1 1 15 1 2 0 1 3 10 0 2 5 2 0 5 2 2 0
13. SkoDan 125 1 1 15 2 0 5 1 0 0 2 2 0 2 1 10 2 0 15
14. GlaMan 125 0 1 0 1 0 10 1 2 5 1 1 0 1 0 15 0 1 0
15. Heldt 120 1 0 0 1 0 10 0 2 15 2 2 0 2 1 10 1 2 0
16. YatTe3 120 0 0 10 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 15 0 0 0
17. StiArn 120 2 2 10 2 1 15 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0
18. ZünPet 120 2 2 10 1 1 0 0 2 15 1 2 10 2 1 10 1 2 0
19. DonMar 120 1 1 15 0 1 0 0 1 5 1 1 0 1 0 15 1 1 0
20. MelEro 115 1 2 0 0 1 0 0 1 5 0 1 10 1 0 15 1 0 5
21. HerChr 115 0 0 10 1 1 0 1 2 5 1 2 10 1 0 15 0 2 0
22. MajSon 115 2 0 0 2 0 5 1 2 5 0 1 10 1 1 0 0 2 0
23. BecChr 115 2 1 0 1 1 0 1 2 5 0 2 5 2 1 10 0 2 0
24. MeyDav 115 4 1 0 2 0 5 1 2 5 1 1 0 1 2 0 0 3 0
25. HenGer 115 1 1 15 2 0 5 0 0 0 0 2 5 0 1 0 1 2 0
26. SchBer 110 2 1 0 0 2 0 1 3 10 1 2 10 3 2 10 1 3 0
27. GreRol 110 1 1 15 0 0 0 0 1 5 1 2 10 2 0 5 0 1 0
28. NeuDie 105 2 1 0 0 1 0 0 2 15 0 0 0 0 1 0 2 2 0
29. FloDog 105 1 2 0 1 1 0 0 2 15 1 2 10 2 0 5 1 3 0
30. KohSan 105 2 2 10 1 0 10 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 2 0
31. GreChr 105 1 1 15 0 0 0 1 2 5 0 2 5 2 0 5 1 1 0
32. NeiTob 105 2 1 0 0 1 0 0 1 5 2 1 0 1 0 15 0 1 0
33. ManDan 105 2 1 0 1 2 0 1 3 10 3 2 0 1 0 15 1 1 0
34. VreFr2 105 2 2 10 1 1 0 1 2 5 1 2 10 2 1 10 1 2 0
35. CorGer 105 2 0 0 1 1 0 1 2 5 0 3 5 1 0 15 1 2 0
36. GesMic 105 2 1 0 2 1 15 1 2 5 1 2 10 2 1 10 1 2 0
37. StiGab 105 2 1 0 2 2 0 1 3 10 1 1 0 2 0 5 2 3 0
38. SchFra 100 2 1 0 1 1 0 0 2 15 1 3 5 1 1 0 1 2 0
39. BoSJan 100 2 1 0 3 1 5 2 3 5 2 3 15 2 1 10 0 1 0
40. ErmTin 100 1 1 15 1 1 0 1 2 5 1 2 10 2 1 10 1 2 0
41. TraMa2 100 2 2 10 1 3 0 0 3 5 2 2 0 2 0 5 2 2 0
42. CeyMua 95 2 2 10 0 2 0 0 1 5 0 2 5 1 0 15 1 2 0
43. YatTe2 95 1 0 0 1 0 10 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0
44. BilNil 95 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 2 10 2 1 10 2 1 5
45. KubMei 95 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 5 0 0 0
46. SkoIva 95 1 1 15 2 0 5 1 1 0 1 2 10 3 1 5 2 2 0
47. YatTe1 90 1 1 15 1 1 0 1 1 0 1 2 10 1 2 0 0 1 0
48. SchTom 90 2 1 0 1 2 0 0 2 15 2 2 0 1 0 15 1 2 0
49. BasWol 90 2 2 10 2 0 5 2 3 5 0 4 5 3 3 0 1 4 0
50. StaHei 90 1 1 15 0 0 0 0 1 5 1 2 10 2 0 5 0 1 0
51. VreFr1 90 2 2 10 2 2 0 1 2 5 1 1 0 2 1 10 1 2 0
52. ÜnaAyh 85 1 1 15 1 1 0 1 1 0 0 1 10 0 1 0 1 2 0
53. SchAnd 85 3 1 0 1 1 0 0 3 5 1 2 10 2 1 10 0 2 0
54. KönFra 85 2 2 10 2 1 15 1 1 0 0 3 5 2 0 5 0 1 0
55. RadCed 85 1 2 0 3 0 5 2 2 0 1 2 10 0 0 0 0 2 0
56. SchMar 85 3 1 0 1 1 0 1 3 10 0 2 5 1 0 15 0 3 0
57. SchHol 85 2 2 10 1 1 0 1 2 5 2 1 0 2 0 5 1 0 5
58. ReiBjö 85 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 15 1 2 0
59. TokAzi 85 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 2 10 2 0 5 1 2 0
60. ScMic 85 2 1 0 1 1 0 0 1 5 0 1 10 1 1 0 0 2 0
61. TenUlr 85 2 1 0 1 0 10 1 1 0 1 3 5 2 1 10 1 2 0
62. TraMa1 85 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 15 1 3 0
63. ZurBer 85 0 1 0 1 1 0 0 1 5 0 1 10 2 1 10 1 2 0
64. PoeAnd 85 2 2 10 1 0 10 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0
65. GümIsm1 85 2 1 0 1 2 0 0 2 15 1 1 0 0 0 0 1 1 0
66. MilUwe1 80 2 2 10 0 1 0 0 3 5 1 3 5 3 0 5 1 2 0
67. GökKem 80 2 1 0 2 1 15 2 2 0 1 0 0 2 3 0 1 3 0
68. ErmBer 80 1 1 15 1 3 0 0 2 15 2 2 0 2 0 5 2 3 0
69. KörHar 80 3 2 0 2 0 5 1 2 5 1 2 10 1 1 0 1 1 0
70. KönAje 80 3 1 0 2 0 5 1 2 5 0 2 5 0 0 0 0 3 0
71. VieBen 80 3 1 0 1 2 0 0 2 15 1 1 0 3 1 5 0 1 0
72. WasTho 80 2 1 0 1 1 0 0 2 15 0 2 5 1 1 0 1 2 0
73. JohFra 80 2 1 0 0 2 0 1 3 10 3 3 0 2 0 5 1 1 0
74. ThiAle 75 0 1 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 2 1 10 3 1 10
75. MülFra 75 1 0 0 2 0 5 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
76. SieTor 70 0 0 10 1 1 0 1 1 0 1 3 5 2 2 0 0 1 0
77. BarSil 70 0 1 0 1 2 0 1 2 5 1 1 0 2 1 10 1 2 0
78. GümIsm2 70 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 10 2 2 0
79. MeyRud 70 1 2 0 0 2 0 0 3 5 1 1 0 2 0 5 1 0 5
80. NeuPet 65 2 3 0 1 2 0 1 2 5 1 3 5 2 2 0 1 1 0
81. BieBjö 65 1 1 15 1 1 0 1 2 5 2 2 0 2 1 10 1 1 0
82. MeeLin 65 2 1 0 0 0 0 1 2 5 1 1 0 2 1 10 1 3 0
83. DonHei 55 2 1 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 2 2 0 1 1 0
84. MilUwe3 50 1 3 0 1 2 0 1 2 5 2 1 0 2 0 5 2 2 0
85. AlbBen 50 2 1 0 1 1 0 1 2 5 1 2 10 2 0 5 2 2 0
86. JanPet 50 2 1 0 1 1 0 0 2 15 1 1 0 3 1 5 1 2 0
    Ø Punkte: 5,29 2,85 5,47 5,00 6,51 0,64



Neues  
   
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden